<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour lesonmulticanal</title>
	<atom:link href="http://www.lesonmulticanal.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesonmulticanal.com</link>
	<description>Toute l'actualité sur le son multicanal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 21:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur outils de mixage par admin</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/outils-de-mixage/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?page_id=7#comment-156</guid>
		<description>Merci Jean Marc pour ces précisions, je n&#039;ai pas eu encore l&#039;occasion de faire de la spatialisation sur 32 canaux, un jour peut être ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean Marc pour ces précisions, je n&#8217;ai pas eu encore l&#8217;occasion de faire de la spatialisation sur 32 canaux, un jour peut être ! <img src='http://www.lesonmulticanal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur outils de mixage par jm.duchenne</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/outils-de-mixage/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>jm.duchenne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?page_id=7#comment-155</guid>
		<description>Quelques plugins oubliés à ajouter ? 
Voxengo : Pristine Space (réverbération par convolution), GlissEQ, HarmoniEQ, GEQOvertone... (filtres), Elephant, Drumformer (compresseurs) etc. octophoniques
VirSyn : Reflect, réverbération 12 canaux
Octogris : spatialisation 2D jusqu&#039;à 32 canaux
Acousmodules : spatialisation et traitements multiphoniques juqu&#039;à 32 canaux 2D et 3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques plugins oubliés à ajouter ?<br />
Voxengo : Pristine Space (réverbération par convolution), GlissEQ, HarmoniEQ, GEQOvertone&#8230; (filtres), Elephant, Drumformer (compresseurs) etc. octophoniques<br />
VirSyn : Reflect, réverbération 12 canaux<br />
Octogris : spatialisation 2D jusqu&#8217;à 32 canaux<br />
Acousmodules : spatialisation et traitements multiphoniques juqu&#8217;à 32 canaux 2D et 3D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une excellente année 2011 ! par Simounet</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2011/01/11/une-excellente-annee-2011/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Simounet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=1172#comment-152</guid>
		<description>Même si mon installation 5.1 n&#039;est pas de très bonne qualité, on s&#039;y croirait ! Bonne année à toi en tous cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même si mon installation 5.1 n&#8217;est pas de très bonne qualité, on s&#8217;y croirait ! Bonne année à toi en tous cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur streaming internet par Programmation 5.1 Longueur d&#8217;Ondes décembre 2010 &#171; lesonmulticanal</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/aide-lecture-5-1-internet/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Programmation 5.1 Longueur d&#8217;Ondes décembre 2010 &#171; lesonmulticanal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?page_id=1130#comment-149</guid>
		<description>[...] aide technique pour la lecture des fichiers en 5.1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aide technique pour la lecture des fichiers en 5.1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sonar Surround : have you ever heard a fish talk? par Timo Klinge</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2009/09/21/sonar-surround-have-you-ever-heard-a-fish-talk/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Timo Klinge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=463#comment-145</guid>
		<description>Hi,
I`m Timo the developer of the new Sonar Surround Underwater Sound System. 
At first thank you for your posting!

But I didn&#039;t use DPA Hydrophones but Brühl&amp;Kjaer 8106 because in my opinien they sound much more realistic and are easier to handle.

Please keep up with our site www.sonar-surround.com and listen to our examples!

Thanks for your interest


Cheers Timo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
I`m Timo the developer of the new Sonar Surround Underwater Sound System.<br />
At first thank you for your posting!</p>
<p>But I didn&#8217;t use DPA Hydrophones but Brühl&amp;Kjaer 8106 because in my opinien they sound much more realistic and are easier to handle.</p>
<p>Please keep up with our site <a href="http://www.sonar-surround.com" rel="nofollow">http://www.sonar-surround.com</a> and listen to our examples!</p>
<p>Thanks for your interest</p>
<p>Cheers Timo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Festival longueur d&#8217;ondes, création sonore en multicanal par Twitted by SielSatisRadio</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2009/09/22/festival-longueur-dondes-creation-sonore-en-multicanal/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Twitted by SielSatisRadio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=402#comment-143</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by SielSatisRadio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by SielSatisRadio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ORTF Surround Schoeps par admin</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2009/06/24/ortf-surround-schoeps/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=433#comment-142</guid>
		<description>Merci pour ton commentaire, nous allons le tester dans une semaine, de toute façon, les angles et distances sont optimisés pour les directivités hypercardioides, Changer les directivités, pour capter plus de grave, remet en cause les distances et angles pour respecter les 4 angles de captation avec un lien parfait des segments...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton commentaire, nous allons le tester dans une semaine, de toute façon, les angles et distances sont optimisés pour les directivités hypercardioides, Changer les directivités, pour capter plus de grave, remet en cause les distances et angles pour respecter les 4 angles de captation avec un lien parfait des segments&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ORTF Surround Schoeps par iphz</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2009/06/24/ortf-surround-schoeps/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>iphz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=433#comment-141</guid>
		<description>Super article, il est réjouissant de savoir que la modélisation perceptuelle ORTF puisse être intégrée dans un système surround, surtout connaissant le savoir faire du constructeur dans ce domaine. Quand à la directivité, je pense qu&#039;il est normal qu&#039;elle ne puisse être changée, le système ORTF étant conçu pour se calquer sur le modèle d&#039;une tête (17 cm étant l&#039;espace moyen entre les deux oreilles, quand à l&#039;angle de 110° il correspond a celui du conduit auditif de l&#039;oreille) Sur ce, bonne continuation pour ton site ! 

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article, il est réjouissant de savoir que la modélisation perceptuelle ORTF puisse être intégrée dans un système surround, surtout connaissant le savoir faire du constructeur dans ce domaine. Quand à la directivité, je pense qu&#8217;il est normal qu&#8217;elle ne puisse être changée, le système ORTF étant conçu pour se calquer sur le modèle d&#8217;une tête (17 cm étant l&#8217;espace moyen entre les deux oreilles, quand à l&#8217;angle de 110° il correspond a celui du conduit auditif de l&#8217;oreille) Sur ce, bonne continuation pour ton site ! </p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stage INA PdS multicanal Radio France par domainmaster</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2008/12/03/stage-ina-pds-multicanal-radio-france/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>domainmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 05:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=119#comment-45</guid>
		<description>&lt;strong&gt;greatings...&lt;/strong&gt;

Ugh, I liked!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>greatings&#8230;</strong></p>
<p>Ugh, I liked!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stage INA PdS multicanal documentaire et reportage par admin</title>
		<link>http://www.lesonmulticanal.com/2008/12/10/stage-ina-pds-multicanal-documentaire-et-reportage/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesonmulticanal.com/?p=122#comment-39</guid>
		<description>Le Soundfield est un des systèmes les plus connus et peut-être le plus utilisé car c&#039;est un des premiers arrivés sur le marché, en 1981 le Mark V existait déjà sauf erreur de ma part. C&#039;est un système rapide à configurer.
Malheureusement, malgré ses différentes évolutions récentes, il repose simplement sur un principe mathématique avec très peu de décorrélation interaurale (capsules quasi-coincidentes). L&#039;image sonore multicanal est assez corrélée d&#039;où très peu d&#039;enveloppement et une contrainte d&#039;écoute au sweet spot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Soundfield est un des systèmes les plus connus et peut-être le plus utilisé car c&#8217;est un des premiers arrivés sur le marché, en 1981 le Mark V existait déjà sauf erreur de ma part. C&#8217;est un système rapide à configurer.<br />
Malheureusement, malgré ses différentes évolutions récentes, il repose simplement sur un principe mathématique avec très peu de décorrélation interaurale (capsules quasi-coincidentes). L&#8217;image sonore multicanal est assez corrélée d&#8217;où très peu d&#8217;enveloppement et une contrainte d&#8217;écoute au sweet spot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

